Turma | Dias da semana | Cursos | Horários | ||
1º ano | 2ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | ||
16h30 às 17h30 | |||||
3ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
16h30 às 17h30 | |||||
4ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
16h30 às 17h30 | |||||
Xadrez | 10h00 às 11h00 | ||||
5ª-feira | Ballet* | 9h00 às 10h00 | |||
Ioga | 10h40 às 11h40 | ||||
Xadrez | 16h30 às 17h30 | ||||
6ª-feira | Xadrez | 10h00 às 11h00 | |||
14h00 às 15h00 | |||||
Ballet* | 17h00 às 18h00 |
Cursos | Valores (matrícula + anuidade) |
Ballet | 11 x R$ 395,00 |
Ioga | 11 x R$ 388,00 |
Xadrez | 11 x R$ 405,00 |
* Informações sobre esse curso de Ballet:
a) Disponível somente para as alunas que fizeram esse curso em 2020.
b) Os dias, horários e valores serão mantidos durante o período em que as aulas acontecerem na unidade da Vila Nova Conceição da Escola de Ballet Lucianne Murta. Ao retornarmos às aulas na Escola Móbile, dias, horários, duração das aulas e valores poderão sofrer alterações.
Turma | Dias da semana | Cursos | Horários | ||
2º ano | 2ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | ||
16h30 às 17h30 | |||||
3ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
16h30 às 17h30 | |||||
Violino (Intermediário) | 11h00 às 12h00 | ||||
4ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
16h30 às 17h30 | |||||
Violino (Intermediário) | 15h00 às 16h00 | ||||
Xadrez | 10h00 às 11h00 | ||||
5ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
Programação I – Prep Coding | 10h00 às 11h00 | ||||
17h00 às 18h00 | |||||
Violino (Iniciante) | 19h00 às 20h00 | ||||
Xadrez | 16h30 às 17h30 | ||||
6ª-feira | Xadrez | 10h00 às 11h00 | |||
14h00 às 15h00 | |||||
Ballet* | 11h00 às 12h00 | ||||
18h00 às 19h00 |
Cursos | Valores (matrícula + anuidade) |
Ballet | 11 x R$ 395,00 |
Ioga | 11 x R$ 388,00 |
Programação I – Prep Coding | |
Violino | |
Xadrez | 11 x R$ 405,00 |
* Informações sobre esse curso de Ballet:
a) Disponível somente para as alunas que fizeram esse curso em 2020.
b) Os dias, horários e valores serão mantidos durante o período em que as aulas acontecerem na unidade da Vila Nova Conceição da Escola de Ballet Lucianne Murta. Ao retornarmos às aulas na Escola Móbile, dias, horários, duração das aulas e valores poderão sofrer alterações.
Turma | Dias da semana | Cursos | Horários | ||
3º ano | 2ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | ||
16h30 às 17h30 | |||||
Programação II – Games, Apps and Coding I | 10h00 às 11h00 | ||||
17h00 às 18h00 | |||||
Violão (Básico/Intermediário) | 11h00 às 12h00 | ||||
14h00 às 15h00 | |||||
3ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
16h30 às 17h30 | |||||
Violino (Intermediário) | 11h00 às 12h00 | ||||
4ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
16h30 às 17h30 | |||||
Violino (Intermediário) | 15h00 às 16h00 | ||||
Xadrez | 10h00 às 11h00 | ||||
5ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
Programação I – Prep Coding | 10h00 às 11h00 | ||||
17h00 às 18h00 | |||||
Violão (Básico/Intermediário) | 11h00 às 12h00 | ||||
13h45 às 14h45 | |||||
Violão (Iniciante) | 19h00 às 20h00 | ||||
Xadrez | 16h30 às 17h30 | ||||
6ª-feira | Xadrez | 10h00 às 11h00 | |||
14h00 às 15h00 | |||||
Ballet* | 11h00 às 12h00 | ||||
18h00 às 19h00 |
Cursos | Valores (matrícula + anuidade) |
Ballet | 11 x R$ 395,00 |
Ioga | 11 x R$ 388,00 |
Programação I – Prep Coding | |
Programação II – Games, Apps and Coding I | |
Violino | |
Violão | |
Xadrez | 11 x R$ 405,00 |
* Informações sobre esse curso de Ballet:
a) Disponível somente para as alunas que fizeram esse curso em 2020.
b) Os dias, horários e valores serão mantidos durante o período em que as aulas acontecerem na unidade da Vila Nova Conceição da Escola de Ballet Lucianne Murta. Ao retornarmos às aulas na Escola Móbile, dias, horários, duração das aulas e valores poderão sofrer alterações.
Turma | Dias da semana | Cursos | Horários | ||
4º ano | 2ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | ||
16h30 às 17h30 | |||||
Programação II – Games, Apps and Coding I | 10h00 às 11h00 | ||||
17h00 às 18h00 | |||||
Violão (Básico/Intermediário) | 11h00 às 12h00 | ||||
14h00 às 15h00 | |||||
15h00 às 16h00 | |||||
3ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
16h30 às 17h30 | |||||
Programação III – Games, Apps and Coding II | 10h00 às 11h00 | ||||
Violino (Intermediário) | 11h00 às 12h00 | ||||
4ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
16h30 às 17h30 | |||||
Programação III – Games, Apps and Coding II | 17h00 às 18h00 | ||||
Violino (Intermediário) | 15h00 às 16h00 | ||||
Xadrez | 10h00 às 11h00 | ||||
5ª-feira | Flauta e Gaita | 15h00 às 16h00 | |||
Ioga | 10h40 às 11h40 | ||||
Violão (Básico/Intermediário) | 11h00 às 12h00 | ||||
13h45 às 14h45 | |||||
Violino (Iniciante) | 19h00 às 20h00 | ||||
Xadrez | 16h30 às 17h30 | ||||
6ª-feira | Ballet* | 9h30 às 10h30 | |||
15h00 às 16h00 | |||||
Xadrez | 10h00 às 11h00 | ||||
14h00 às 15h00 |
Cursos | Valores (matrícula + anuidade) |
Ballet | 11 x R$ 395,00 |
Flauta e Gaita | 11 x R$ 388,00 |
Ioga | |
Programação II – Games, Apps and Coding I | |
Programação III – Games, Apps and Coding II | |
Violino | |
Violão | |
Xadrez | 11 x R$ 405,00 |
* Informações sobre esse curso de Ballet:
a) Disponível somente para as alunas que fizeram esse curso em 2020.
b) Os dias, horários e valores serão mantidos durante o período em que as aulas acontecerem na unidade da Vila Nova Conceição da Escola de Ballet Lucianne Murta. Ao retornarmos às aulas na Escola Móbile, dias, horários, duração das aulas e valores poderão sofrer alterações.
Turma | Dias da semana | Cursos | Horários | ||
5º ano | 2ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | ||
16h30 às 17h30 | |||||
Programação II – Games, Apps and Coding I | 10h00 às 11h00 | ||||
17h00 às 18h00 | |||||
Violão (Básico/Intermediário) | 11h00 às 12h00 | ||||
14h00 às 15h00 | |||||
15h00 às 16h00 | |||||
3ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
16h30 às 17h30 | |||||
Programação III – Games, Apps and Coding II | 10h00 às 11h00 | ||||
Violino (Intermediário) | 11h00 às 12h00 | ||||
4ª-feira | Ioga | 10h40 às 11h40 | |||
16h30 às 17h30 | |||||
Programação III – Games, Apps and Coding II | 17h00 às 18h00 | ||||
Violino (Intermediário) | 15h00 às 16h00 | ||||
Xadrez | 10h00 às 11h00 | ||||
5ª-feira | Flauta e Gaita | 15h00 às 16h00 | |||
Ioga | 10h40 às 11h40 | ||||
Violão (Básico/Intermediário) | 11h00 às 12h00 | ||||
13h45 às 14h45 | |||||
Violino (Iniciante) | 19h00 às 20h00 | ||||
Xadrez | 16h30 às 17h30 | ||||
6ª-feira | Xadrez | 10h00 às 11h00 | |||
14h00 às 15h00 |
Cursos | Valores (matrícula + anuidade) |
Flauta e Gaita | 11 x R$ 388,00 |
Ioga | |
Programação II – Games, Apps and Coding I | |
Programação III – Games, Apps and Coding II | |
Violino | |
Violão | |
Xadrez | 11 x R$ 405,00 |
Turma | Dias da semana | Cursos | Horários | ||
6º ano | 2ª-feira | Banda | 16h30 às 17h30 | ||
Violão (Básico/Intermediário) | 15h00 às 16h00 | ||||
Xadrez | 15h00 às 16h00 | ||||
3ª-feira | Debate | 15h00 às 16h15 | |||
Programação IV – Phyton Jr. | 15h00 às 16h15 | ||||
4ª-feira | Educação Financeira | 15h00 às 16h30 | |||
5ª-feira | Banda | 17h00 às 18h00 | |||
Flauta e Gaita | 15h00 às 16h00 |
Cursos | Valores (matrícula + anuidade) |
Banda | 11 x R$ 388,00 |
Debate | |
Educação Financeira | |
Flauta e Gaita | |
Programação IV – Phyton Jr. | |
Violão | |
Xadrez | 11 x R$ 405,00 |
Turma | Dias da semana | Cursos | Horários | ||
7º ano | 2ª-feira | Banda | 16h30 às 17h30 | ||
Violão (Básico/Intermediário) | 15h00 às 16h00 | ||||
Xadrez | 15h00 às 16h00 | ||||
3ª-feira | Debate | 15h00 às 16h15 | |||
Programação IV – Phyton Jr. | 15h00 às 16h15 | ||||
4ª-feira | Educação Financeira | 15h00 às 16h30 | |||
5ª-feira | Banda | 17h00 às 18h00 | |||
Flauta e Gaita | 15h00 às 16h00 |
Cursos | Valores (matrícula + anuidade) |
Banda | 11 x R$ 388,00 |
Debate | |
Educação Financeira | |
Flauta e Gaita | |
Programação IV – Phyton Jr. | |
Violão | |
Xadrez | 11 x R$ 405,00 |
Turma | Dias da semana | Cursos | Horários | ||
8º ano | 2ª-feira | Banda | 16h30 às 17h30 | ||
Violão (Básico/Intermediário) | 15h00 às 16h00 | ||||
Xadrez | 15h00 às 16h00 | ||||
3ª-feira | O impacto da estatística no cotidiano | 15h00 às 16h30 | |||
Programação IV – Phyton Jr. | 15h00 às 16h15 | ||||
Debate | 16h15 às 17h30 | ||||
5ª-feira | Banda | 17h00 às 18h00 | |||
Flauta e Gaita | 15h00 às 16h00 |
Cursos | Valores (matrícula + anuidade) |
Banda | 11 x R$ 388,00 |
Debate | |
Flauta e Gaita | |
O impacto da estatística no cotidiano | |
Programação IV – Phyton Jr. | |
Violão | |
Xadrez | 11 x R$ 405,00 |
Turma | Dias da semana | Cursos | Horários | ||
9º ano | 2ª-feira | Banda | 16h30 às 17h30 | ||
Violão (Básico/Intermediário) | 15h00 às 16h00 | ||||
Xadrez | 15h00 às 16h00 | ||||
3ª-feira | O impacto da estatística no cotidiano | 15h00 às 16h30 | |||
Programação IV – Phyton Jr. | 15h00 às 16h15 | ||||
Debate | 16h15 às 17h30 | ||||
5ª-feira | Banda | 17h00 às 18h00 | |||
Flauta e Gaita | 15h00 às 16h00 |
Cursos | Valores (matrícula + anuidade) |
Banda | 11 x R$ 388,00 |
Debate | |
Flauta e Gaita | |
O impacto da estatística no cotidiano | |
Programação IV – Phyton Jr. | |
Violão | |
Xadrez | 11 x R$ 405,00 |